szerokość
wysokośc Aluplast
ideal 2000
Aluplast
ideal 4000
Aluplast
ideal 2000 rl
Aluplast
ideal 4000rl
thyssen ilość skrzydeł U - uchylne
UR - uchylno-rozwierne
                 
565 535 256 256 267 267 233 1 U
865 535 313 313 326 326 295 1 U
1165 535 375 375 391 391 347 1 U
1465 535 433 433 451 451 400 1 U
                 
565 835 310 310 323 323 291 1 U
865 835 375 375 390 390 347 1 U
1165 835 446 446 465 465 418 1 U
1465 835 512 512 533 533 487 1 U
                 
565 1135 379 379 394 394 378 1 UR
865 1135 453 453 472 472 452 1 UR
1165 1135 537 537 560 560 524 1 UR
1165 1135 663 663 694 694 641 2 R-UR
1465 1135 744 744 778 778 718 2 R-UR
1765 1135 820 820 858 858 802 2 R-UR
2065 1135 897 897 938 938 886 2 R-UR
                 
565 1435 436 436 453 453 434 1 UR
865 1435 518 518 540 540 513 1 UR
1165 1435 612 612 638 638 578 1 UR
1165 1435 755 755 790 790 726 2 R-UR
1465 1435 707 707 737 737 x 1 UR
1465 1435 842 842 881 881 765 2 R-UR
1765 1435 928 928 971 971 898 2 R-UR
2065 1435 1012 1012 1059 1059 990 2 R-UR
2065 1435 1171 1171 1228 1228 1114 3 R-UR-R
2365 1435 1255 1255 1316 1316 1192 3 R-UR-R
                 
565 1635 473 473 492 492 479 1 UR
865 1635 559 559 582 582 567 1 UR
1165 1635 658 658 754 754 x 1 UR
1165 1635 813 813 851 851 808 2 R-UR
1465 1635 906 906 949 949 905 2 R-UR
1765 1635 997 997 1043 1043 981 2 R-UR
2065 1635 1086 1086 1136 1136 1074 2 R-UR
2065 1635 1269 1269 1331 1331 x 3 R-UR-R
2365 1635 1359 1359 1425 1425 x 3 R-UR-R
                 
865 2085 697 697 727 727   balk R(T UR)
865 2185 719 719 746 746   balk R(T UR)
865 2285 740 740 771